Kalkulator Berat Besi Beton Polos
Ukuran | Berat per Lonjor | Berat per Meter |
---|---|---|
Ø6 mm × 12 m | 2,66 kg | 0,222 kg |
Ø8 mm × 12 m | 4,74 kg | 0,395 kg |
Ø10 mm × 12 m | 7,40 kg | 0,617 kg |
Ø12 mm × 12 m | 10,66 kg | 0,888 kg |
Ø16 mm × 12 m | 18,96 kg | 1,580 kg |
Ø19 mm × 12 m | 26,76 kg | 2,230 kg |
Ø22 mm × 12 m | 35,76 kg | 2,980 kg |
Ø25 mm × 12 m | 46,20 kg | 3,850 kg |
Posting Komentar
Kami sangat menghargai masukan dan komentar Anda. Silakan isi formulir di bawah ini untuk memberikan saran, pendapat, atau melaporkan masalah terkait pelayanan desa.