NO | NIK | NAMA KEPALA KELUARGA | ALAMAT |
1 | 3527064102440002 | ASTINA | Dusun Totongan |
2 | 3527061804900000 | ABD. FATTAH | Dusun Totongan |
3 | 3527065808720004 | TUHAMI | Dusun Totongan |
4 | 3527065007570002 | LIMNA | Dusun Totongan |
5 | 3527064307500003 | MUNIYAH | Dusun Totongan |
6 | 3527064912480001 | NARIDAH | Dusun Totongan |
7 | 3527064107661641 | MISTILAH | Dusun Totongan |
8 | 3527065107580003 | NURSITI | Dusun Totongan |
9 | 3527064307670002 | HAMIMAH | Dusun Totongan |
10 | 357066111490001 | TUMA | Dusun Totongan |
11 | 3527066711540004 | HJ. RUKOYAH | Dusun Komis |
12 | 3527061202960001 | AHMAD SOFWAN | Dusun Komis |
13 | 3527065209690003 | HASIMAH | Dusun Komis |
14 | 3527065002610002 | HJ. MARHAH | Dusun Komis |
15 | 3527066412560002 | HJ. HASANAH | Dusun Komis |
16 | 3527065103650004 | PATIMA | Dusun Komis |
17 | 3527064107761829 | SAIMA | Dusun Komis |
18 | 3527064107530300 | MINA | Dusun Duko |
19 | 3527064406540003 | IBU JUDI | Dusun Duko |
20 | 3527065008500001 | B. SIZEH | Dusun Duko |
21 | 3527064702500002 | MUYANI | Dusun Duko |
22 | 3527065003690001 | NASIPAH | Dusun Duko |
23 | 3527064107601712 | SALAMI | Dusun Duko |
24 | 3527064304821974 | SALAMI | Dusun Duko |
25 | 3527064107691900 | BISU | Dusun Malakah |
26 | 3527064107641552 | HAYATI | Dusun Malakah |
27 | 3527065004450001 | KIDEH | Dusun Malakah |
28 | 3527065102780003 | SAFIYEH | Dusun Malakah |
29 | 3527065303400001 | KUTSIYAH HISYAM | Dusun Malakah |
30 | 3527060010690003 | NY. TIPAH | Dusun Malakah |
31 | 3527064702690004 | SANIYAH | Dusun Malakah |
32 | 3527060511510002 | SAYATI | Dusun Malakah |
33 | 3527064503500002 | SURIYAH | Dusun Malakah |
34 | 3527064301440001 | MARMAH | Dusun Malakah |
35 | 3527065611730003 | TOYYAROH | Dusun Malakah |
Posting Komentar
Kami sangat menghargai masukan dan komentar Anda. Silakan isi formulir di bawah ini untuk memberikan saran, pendapat, atau melaporkan masalah terkait pelayanan desa.